秋田県教育会館
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 8人〜60人
- 会議室数:
- 7部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301会議室 | 50㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 302会議室 | 50㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 401会議室 | 125㎡ | — | 60名 | — | — | — | — |
| 402会議室 | 100㎡ | — | 40名 | — | — | — | — |
| 403会議室 | 26㎡ | — | 8名 | — | — | — | — |
| 501会議室 | 98㎡ | — | 39名 | — | — | — | — |
| 503会議室 | 36㎡ | — | 18名 | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 秋田県教育会館 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 018-862-8255 |
| WEBサイト | http://www.akita-enet.or.jp/kaikan/sub2.html |
