貸会議室検索サイトの決定版Meeting Navi(ミーティングナビ)

広島県 / 全域の貸会議室

RCC文化センター

RCC文化センター

価格帯:
スタンダード
収容人数:
6人〜180人
会議室数:
22部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
612 63 54 30 詳細
613 52 45 24 詳細
701 96 90 42 詳細
702 96 90 42 詳細
703 96 90 42 詳細
704 96 90 42 詳細
7-12 192 180 60 詳細
7-34 192 180 60 詳細
705 35 24 18 詳細
607 13 6 詳細
700 66 63 36 詳細
101 24 12 12 詳細
601 80 81 42 詳細
602 46 30 24 詳細
603 42 30 24 詳細
604 46 30 24 詳細
605 60 45 30 詳細
606 35 24 18 詳細
608 25 18 18 詳細
609 52 45 24 詳細
610 63 54 30 詳細
611 67 54 30 詳細

ホテルサンルート広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
30人〜100人
会議室数:
5部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
芙蓉 199 100 54 詳細
163 90 42 詳細
88 50 30 詳細
75 50 30 詳細
111 55 36 詳細

アークホテル広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
30人〜300人
会議室数:
7部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
鶴の間(全室) 268 200 300 詳細
鶴の間(A+B) 208 140 250 詳細
鶴の間(A) 149 110 200 詳細
鶴の間(B+C) 119 70 120 詳細
鶴の間(C) 60 30 50 詳細
千鳥の間 122 70 120 詳細
憩の間 63 30 50 詳細

KKRホテル広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
16人〜272人
会議室数:
11部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
孔雀(大) 294 204 96 272 詳細
孔雀(中) 220 詳細
孔雀(小) 147 84 54 100 詳細
白鳥(大) 147 84 54 100 詳細
白鳥(小) 73 42 36 50 詳細
千鳥 73 42 36 50 詳細
末広 96 60 42 80 詳細
安芸(大) 220 144 78 170 詳細
安芸(小) 147 84 54 100 詳細
高砂 73 42 36 50 詳細
蓬莱 36 16 詳細

メルパルク広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
18人〜414人
会議室数:
16部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
72 36 詳細
72 36 詳細
瀬戸 137 72 詳細
安芸 137 72 詳細
179 96 詳細
椿 179 96 詳細
桜1/2 90 45 詳細
椿1/2 90 45 詳細
100 36 詳細
桃1/2 50 18 詳細
平成 700 414 詳細
平成2/3 472 270 詳細
平成1/3 229 108 詳細
鶴亀 79 42 詳細
鶴亀(1) 45 24 詳細
鶴亀(2) 35 18 詳細

RCC文化センター

価格帯:
格安
収容人数:
6人〜360人
会議室数:
24部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
601 91 81 42 詳細
602 46 30 24 詳細
603 46 30 24 詳細
604 50 36 24 詳細
605 60 45 30 詳細
606 37 24 18 詳細
608 28 18 18 詳細
609 54 45 24 詳細
610 64 54 30 詳細
611 66 54 30 詳細
612 64 54 30 詳細
613 53 45 24 詳細
701 99 90 42 詳細
702 99 90 42 詳細
703 99 90 42 詳細
704 99 90 42 詳細
705 36 24 18 詳細
7-12(701+702) 200 180 詳細
7-23(702+703) 200 180 詳細
7-34(703+704) 200 180 詳細
7-13(701+702+703) 300 270 詳細
7-24(702+703+704) 300 270 詳細
7-14(701+702+703+704) 400 360 詳細
R1 7 6 詳細

三井ガーデンホテル広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
22人〜200人
会議室数:
5部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
白鳳 225 132 72 200 詳細
白鳳(東) 130 72 48 120 詳細
白鳳(西) 95 54 48 80 詳細
あさぎ 50 27 22 50 詳細
もえぎ 50 27 22 50 詳細

チサンホテル広島

価格帯:
ホテル内
収容人数:
18人〜90人
会議室数:
7部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
Male(海)Ⅰ 46 24 18 詳細
Male(海)Ⅱ 41 24 18 詳細
Male(海)Ⅲ 65 36 30 詳細
Male(海)Ⅲ 87 54 36 詳細
Male(海)Ⅱ Ⅲ 106 54 36 詳細
Male(海)Ⅰ Ⅱ Ⅲ 152 90 48 詳細
Vento(風) 68 36 30 詳細

ホテル広島ガーデンパレス

価格帯:
ホテル内
収容人数:
18人〜500人
会議室数:
13部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
鳳凰 全体 380 350 500 詳細
孔雀 (1/3) 140 120 150 詳細
朱鷺 (1/3) 98 60 100 詳細
白鳥 (1/3) 140 120 150 詳細
孔雀+朱雀 (2/3) 238 145 250 詳細
錦 (全体) 214 150 200 詳細
華 (1/2) 96 50 90 詳細
雅 (1/2) 110 60 100 詳細
鶴亀 70 30 40 詳細
高砂 44 18 詳細
羽衣 44 18 詳細
松風 44 18 詳細
芙蓉 29 詳細