大宮ソニックシティ
- 最寄り駅:
- 大宮
- 価格帯 :
- 格安
- 収容人数:
- 12人〜2,505人
- 会議室数:
- 37部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 0㎡ | — | — | 2,505名 | — | — | — |
| 小ホール | 0㎡ | — | — | 496名 | — | — | — |
| 国際会議室 | 349㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
| 第1集会室(401) | 171㎡ | 90名 | — | — | — | — | — |
| 第2集会室(402) | 185㎡ | 111名 | — | — | — | — | — |
| 第3集会室(403) | 185㎡ | 111名 | — | — | — | — | — |
| 第4集会室(404) | 171㎡ | 90名 | — | — | — | — | — |
| 501 | 62㎡ | 33名 | 30名 | — | — | — | — |
| 502 | 44㎡ | — | 18名 | — | — | — | — |
| 601 | 133㎡ | 78名 | 48名 | — | — | — | — |
| 602 | 154㎡ | 90名 | 54名 | — | — | — | — |
| 603 | 154㎡ | 90名 | 54名 | — | — | — | — |
| 604 | 133㎡ | 78名 | 48名 | — | — | — | — |
| 701 | 109㎡ | 24名 | 24名 | — | — | — | — |
| 702 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 703 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 704 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 705 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 706 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 707 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 708 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 801 | 44㎡ | — | 12名 | — | — | — | — |
| 802 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 803 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 804 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 805 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 805 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 806 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 807 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 808 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 809 | 76㎡ | 39名 | 36名 | — | — | — | — |
| 901 | 76㎡ | 48名 | 36名 | — | — | — | — |
| 902 | 76㎡ | 45名 | 36名 | — | — | — | — |
| 903 | 76㎡ | 45名 | 36名 | — | — | — | — |
| 904 | 76㎡ | 45名 | 36名 | — | — | — | — |
| 905 | 113㎡ | 66名 | 42名 | — | — | — | — |
| 906 | 164㎡ | 102名 | 54名 | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 大宮ソニックシティ |
|---|---|
| 電話番号 | 048-647-4111 |
| WEBサイト | http://www.sonic-city.or.jp/ |
