ACU
- 最寄り駅:
- 札幌
- 価格帯 :
- 格安
- 収容人数:
- 4人〜320人
- 会議室数:
- 20部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室1601 | 19㎡ | — | 8名 | — | — | — | — |
| 会議室1602 | 18㎡ | — | 8名 | — | — | — | — |
| 会議室1603 | 17㎡ | — | 8名 | — | — | — | — |
| 会議室1604 | 43㎡ | 24名 | 12名 | 37名 | — | — | — |
| 会議室1608 | 25㎡ | — | 11名 | — | — | — | — |
| 中研修室1605 | 110㎡ | 78名 | 32名 | 110名 | — | — | — |
| 中研修室1613 | 110㎡ | 78名 | 32名 | 110名 | — | — | — |
| 大研修室1606 | 220㎡ | 150名 | 44名 | 215名 | — | — | — |
| 大研修室1614 | 320㎡ | 255名 | 68名 | 320名 | — | — | — |
| プレミアムルーム1607 | 31㎡ | — | 8名 | — | — | — | — |
| 会議室1201 | 31㎡ | — | 5名 | — | — | — | — |
| 会議室1202 | 31㎡ | — | 12名 | — | — | — | — |
| 会議室1207 | 43㎡ | 27名 | 12名 | 31名 | — | — | — |
| 会議室1208 | 31㎡ | — | 4名 | — | — | — | — |
| 小研修室1203 | 66㎡ | 36名 | 20名 | 59名 | — | — | — |
| 小研修室1204 | 53㎡ | 24名 | 16名 | 43名 | — | — | — |
| 小研修室1212 | 85㎡ | 60名 | 24名 | 84名 | — | — | — |
| 中研修室1205 | 119㎡ | 78名 | 32名 | 110名 | — | — | — |
| 中研修室1206 | 119㎡ | 75名 | 28名 | 118名 | — | — | — |
| ロビーラウンジ1211 | 51㎡ | — | 15名 | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | ACU |
|---|---|
| 電話番号 | 011-272-3838 |
| WEBサイト | http://www.acu-h.jp/ |
