新横浜国際ホテル
- 最寄り駅:
- 新横浜
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 20人〜800人
- 会議室数:
- 17部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
チャーチル | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 | |
クリスティ | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 | |
チャーチル+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 | |
クリスティ+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 | |
クイーンズホール(チャーチル+クリスティ+センタールーム) | 790㎡ | 450名 | - | 800名 | - | 詳細 | |
スペック | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 | |
エドワード | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 | |
チェスター | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 | |
ハンプトン | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 | |
ブループラム | 170㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 | |
ヒルトップ | 160㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 | |
ヘンリーハウス(ヘンリー+エドワード) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 | |
チェスターハウス(チェスター+ハンプトン) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 | |
アイビー | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 | |
オリーブ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 | |
ミント | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 | |
セントリーズ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-1会場情報
会場名 | 新横浜国際ホテル |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 045-473-1311 |
WEBサイト | http://sinyokohama.khgrp.co.jp/party/index.html |