名古屋会議室 浄心ステーションビル北館店
愛知県名古屋市西区浄心一丁目1-43 浄心ステーションビル北館2階
浄心駅 6番出口 徒歩1分
- 最寄り駅:
- 浄心
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 20人〜20人
- 会議室数:
- 1部屋
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 33㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 |
愛知県名古屋市西区浄心一丁目1-43 浄心ステーションビル北館2階
浄心駅 6番出口 徒歩1分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 33㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| BIN貸会議室 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
愛知県名古屋市中村区名駅4-25-17 三喜ビル4F・5F・6F(6F総合受付)
名古屋駅 ミヤコ地下街4番出口 徒歩1分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 国際ホール | 800㎡ | 500名 | - | 800名 | - | 詳細 |
| 老松の間 | 380㎡ | 230名 | 80名 | 400名 | - | 詳細 |
| 若竹の間 | 212㎡ | 120名 | 60名 | 200名 | - | 詳細 |
| 紅梅の間 | 208㎡ | 120名 | 60名 | 200名 | - | 詳細 |
| 若桜の間 | 160㎡ | 70名 | - | 140名 | - | 詳細 |
| 葵菊の間 | 150㎡ | 70名 | - | 130名 | - | 詳細 |
| 牡丹の間 | 65㎡ | 24名 | 32名 | 55名 | - | 詳細 |
| 桜の間 | 80㎡ | 36名 | 40名 | 70名 | - | 詳細 |
| 若葉の間 | 80㎡ | 36名 | 40名 | 70名 | - | 詳細 |
| 菊の間 | 80㎡ | 36名 | 40名 | 70名 | - | 詳細 |
| 葵の間 | 70㎡ | 30名 | 38名 | 60名 | - | 詳細 |
| 桐の間 | 70㎡ | 30名 | 38名 | 60名 | - | 詳細 |
| 304 | 26㎡ | 15名 | 18名 | 20名 | - | 詳細 |
| 305 | 26㎡ | 15名 | 18名 | 20名 | - | 詳細 |
| 307 | 26㎡ | 15名 | 18名 | 20名 | - | 詳細 |
| 307 | 26㎡ | 15名 | 18名 | 20名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1展示場 | 13,870㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 第2展示場 | 6,576㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 第3展示場 | 13,500㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| ホール(全室) | 725㎡ | 350名 | - | 750名 | - | 詳細 |
| 第1会議室(全室) | 124㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第2会議室 | 62㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 会議ホール | 537㎡ | 300名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| 第3会議室 | 194㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 |
| 第4会議室 | 194㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 |
| 第5会議室 | 72㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 控室 | 40㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第6会議室(全室) | 194㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 |
| 第7会議室(全室) | 194㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 |
| サービスセンターA | 64㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| サービスセンターB | 34㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 多目的室 第1室 | 20㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 多目的室 第2室 | 20㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| ホール(第1室) | 350㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| ホール(第2室) | 350㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 第1会議室(第1室) | 62㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第1会議室(第2室) | 62㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第6会議室(第1室) | 97㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 第6会議室(第2室) | 97㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 第7会議室(第1室) | 97㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 第7会議室(第2室) | 97㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 55㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 49㎡ | 30名 | 16名 | - | - | 詳細 |
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目16-29 大洋薬品工業株式会社 旧本社ビル4階
丸の内駅 2番出口 徒歩1分