| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| THE BALLROOM(Ⅰ・Ⅱ) | 820㎡ | 470名 | 162名 | 700名 | - | 詳細 |
| THE BALLROOMⅠ | 387㎡ | 220名 | 96名 | 340名 | - | 詳細 |
| THE BALLROOMⅡ | 396㎡ | 230名 | 96名 | 330名 | - | 詳細 |
| DRAWING ROOM | 216㎡ | 130名 | 60名 | 180名 | - | 詳細 |
| GARDEN ROOM | 195㎡ | 110名 | 60名 | 160名 | - | 詳細 |
| REGENCY Ⅰ | 104㎡ | 50名 | 48名 | 80名 | - | 詳細 |
| REGENCY Ⅱ | 122㎡ | 60名 | 48名 | 90名 | - | 詳細 |
| REGENCY Ⅲ | 114㎡ | 60名 | 48名 | 90名 | - | 詳細 |
