【博多駅】で人気の貸会議室一覧・新着順
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室1 | 66㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室2 | 46㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室3 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室4 | 20㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室5 | 56㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室6 | 117㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室7 | 117㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室8 | 23㎡ | 8名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | ホールA | 188㎡ | 130名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | ホールB | 66㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 11号室 | 56㎡ | 21名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 12号室 | 99㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 13~15号室 | 297㎡ | 180名 | 96名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 16号室 | 119㎡ | 80名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | A室 | 109㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B室 | 69㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | バロックA | 0㎡ | 84名 | 42名 | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | ジョフラン | 0㎡ | 60名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 | 
        
        | ラベンダー | 0㎡ | 48名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | クリスティーナ | 0㎡ | 30名 | 24名 | 60名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第2ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第1・2ホール | 86㎡ | 54名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第3ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第4ホール | 92㎡ | 72名 | 42名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第3・4ホール | 135㎡ | 108名 | 60名 | 130名 | - | 詳細 | 
        
        | 第5ホール | 76㎡ | 54名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第6ホール | 69㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 大ホール | 191㎡ | 132名 | 66名 | 180名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室H | 102㎡ | 78名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室A | 17㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室B | 24㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室C | 88㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室D | 182㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室E | 25㎡ | 15名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室F | 56㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室G | 102㎡ | 78名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 142㎡ | 54名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 役員会議室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | フォレスタ(全室) | 312㎡ | 240名 | 90名 | 300名 | - | 詳細 | 
        
        | フォレスタ 1 | 138㎡ | 70名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 | 
        
        | フォレスタ 2 | 175㎡ | 105名 | 60名 | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | グリチネ | 51㎡ | 24名 | 24名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | カメリア | 26㎡ | - | 12名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | コスモス | 16㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ルーチェ | 28㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室A | 89㎡ | 65名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室B | 45㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室C | 86㎡ | 65名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室A+B | 134㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 6号ホール | 89㎡ | 45名 | - | 90名 | - | 詳細 | 
        
        | 11号ホール | 60㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | Aホール | 992㎡ | 600名 | - | 1,000名 | - | 詳細 | 
        
        | Bホール | 248㎡ | 150名 | - | 260名 | - | 詳細 | 
        
        | Cホール | 165㎡ | 108名 | - | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | Dホール | 83㎡ | 51名 | - | 90名 | - | 詳細 | 
        
        | 大ホール(1号+2号ホール) | 645㎡ | 444名 | - | 720名 | - | 詳細 | 
        
        | 1号ホール | 449㎡ | 228名 | - | 450名 | - | 詳細 | 
        
        | 2号ホール | 196㎡ | 102名 | - | 180名 | - | 詳細 | 
        
        | 3号ホール | 55㎡ | 30名 | - | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | 5号ホール | 74㎡ | 45名 | - | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 7号ホール | 53㎡ | 30名 | - | 42名 | - | 詳細 |