| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| アキバホール | 460㎡ | 196名 | - | - | - | 詳細 |
| レセプションホール | 290㎡ | - | - | 160名 | - | 詳細 |
| レセプションホール(A+B) | 145㎡ | - | - | 80名 | - | 詳細 |
| レセプションホール(C+D) | 145㎡ | - | - | 80名 | - | 詳細 |
| セミナールーム1 | 190㎡ | 121名 | - | - | - | 詳細 |
| セミナールーム2 | 100㎡ | 54名 | - | - | - | 詳細 |
| セミナールーム3 | 100㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
| セミナールーム4 | 55㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| セミナールーム5 | 55㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| セミナールーム6 | 100㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
| プレゼンルーム | 120㎡ | - | - | 52名 | - | 詳細 |
| EXルーム | 120㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム 桜 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム 蓮 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム 朝顔 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム 楓 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム 南天 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| アキバシアター | 107㎡ | - | - | 81名 | - | 詳細 |
