【名鉄名古屋駅】で人気の貸会議室一覧・アクセス数順
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ルームD | 35㎡ | 27名 | 24名 | 30名 | 24名 | 詳細 | 
        
        | ルームE | 23㎡ | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 | 詳細 | 
        
        | ルームF | 11㎡ | - | 8名 | - | 8名 | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ルームA | 58㎡ | 45名 | 30名 | 50名 | 42名 | 詳細 | 
        
        | ルームB | 17㎡ | 12名 | 8名 | 12名 | 12名 | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 役員会議室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第一会議室 | 83㎡ | 30名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | 第二会議室 | 33㎡ | 12名 | 15名 | 20名 | - | 詳細 | 
        
        | 第三会議室 | 40㎡ | 21名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第四会議室 | 40㎡ | 15名 | 15名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | タワーズボールルーム(全室) | 1,200㎡ | 900名 | - | 1,500名 | - | 詳細 | 
        
        | タワーズボールルーム(2/3) | 800㎡ | 600名 | - | 1,000名 | - | 詳細 | 
        
        | タワーズボールルーム(1/2) | 600㎡ | 430名 | - | 700名 | - | 詳細 | 
        
        | タワーズボールルーム(1/3) | 400㎡ | 270名 | - | 460名 | - | 詳細 | 
        
        | アイリス(全室) | 460㎡ | 340名 | - | 520名 | - | 詳細 | 
        
        | アイリス(1/2) | 230㎡ | 160名 | - | 220名 | - | 詳細 | 
        
        | アゼリア | 420㎡ | 250名 | - | 460名 | - | 詳細 | 
        
        | サルビア | 170㎡ | 90名 | - | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | コスモス | 380㎡ | 180名 | - | 280名 | - | 詳細 | 
        
        | ルピナス | 260㎡ | 130名 | - | 180名 | - | 詳細 | 
        
        | 楓(全室) | 90㎡ | 40名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 楓(1/2) | 45㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 桂(全室) | 90㎡ | 40名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 桂(1/2) | 45㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 桐(全室) | 90㎡ | 40名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 桐(1/2) | 45㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 楠(全室) | 90㎡ | 40名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 楠(1/2) | 45㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 欅(全室) | 100㎡ | 45名 | - | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 欅(1/2) | 50㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | パイン | 75㎡ | 40名 | - | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | オーク | 85㎡ | 40名 | - | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | アスター | 60㎡ | 30名 | - | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | ジュピター | 160㎡ | 70名 | - | 120名 | - | 詳細 | 
        
        | シリウス | 215㎡ | 95名 | - | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | マーキュリー | 110㎡ | 35名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム2216号室 | 38㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム2217号室 | 43㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム2219号室 | 41㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第2会議室 | 95㎡ | 60名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 第3会議室 | 95㎡ | 60名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 第4会議室 | 95㎡ | 60名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 第5会議室 | 95㎡ | 30名 | 30名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 第7会議室 | 95㎡ | 30名 | 30名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 第8会議室 | 95㎡ | 30名 | 30名 | 30名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ホール(別棟) | 250㎡ | 180名 | - | 250名 | - | 詳細 | 
        
        | 第一展示室 | 112㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第二展示室 | 234㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第三展示室 | 112㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第一+第二+第三展示室 | 458㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第一研修室 | 76㎡ | 54名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第二研修室 | 77㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第三研修室 | 77㎡ | 51名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 和室 | 21㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第一会議室 | 182㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第二会議室 | 69㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第三会議室 | 54㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第四会議室 | 57㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第五会議室 | 54㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第六会議室 | 69㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 101 | 62㎡ | 30名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | 201 | 52㎡ | 20名 | 20名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 202 | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 301 | 149㎡ | 108名 | 54名 | 132名 | - | 詳細 | 
        
        | 401 | 45㎡ | 20名 | 20名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 402 | 30㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 403 | 23㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 404 | 22㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 405 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 501AB | 115㎡ | 70名 | 48名 | 108名 | - | 詳細 | 
        
        | 501A | 50㎡ | 20名 | 20名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | 501B | 64㎡ | 30名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 601 | 103㎡ | 54名 | 36名 | 84名 | - | 詳細 | 
        
        | 701 | 64㎡ | 30名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | 702 | 51㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ベレーザ貸スペース | 99㎡ | 40名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | SNK貸会議室(4F) | 99㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | VIPスペース(5F) | 10㎡ | - | 5名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 貸会議室306A | 115㎡ | 90名 | 51名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306B | 48㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306C | 78㎡ | 51名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306B+C | 125㎡ | 90名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306D | 14㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306E | 10㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室306F | 7㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室403A | 40㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室403B | 26㎡ | 16名 | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室403C | 10㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 貸会議室410 | 33㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 孔雀 | 158㎡ | 110名 | 55名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 丹頂 | 79㎡ | 40名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 白鳥 | 79㎡ | 40名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 葵 | 98㎡ | 50名 | 40名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 萩 | 33㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 藤 | 65㎡ | 36名 | 25名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 蘭 | 26㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 朝食コーナー | 131㎡ | 37名 | 32名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 名駅会議室 | 48㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | Time A | 45㎡ | 18名 | 18名 | 18名 | - | 詳細 | 
        
        | Time B | 42㎡ | 24名 | 24名 | 24名 | - | 詳細 | 
        
        | Time C | 45㎡ | 24名 | 24名 | 24名 | - | 詳細 | 
        
        | Time AB | 87㎡ | 48名 | 42名 | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | Time BC | 87㎡ | 54名 | 48名 | 54名 | - | 詳細 | 
        
        | Time Salon | 132㎡ | 90名 | 66名 | 90名 | - | 詳細 | 
        
        | Time D | 50㎡ | 18名 | 18名 | 18名 | - | 詳細 | 
        
        | Time E | 55㎡ | 36名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | 
        
        | Time F | 22㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | Time G | 20㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | Time DE | 104㎡ | 60名 | 48名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | Time FG | 42㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | Time H | 86㎡ | 42名 | 36名 | 42名 | - | 詳細 | 
        
        | Time I | 55㎡ | 36名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | 
        
        | Time J | 22㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第2会議室 | 93㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第3会議室 | 0㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第4会議室 | 93㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第5会議室 | 93㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第7会議室 | 93㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第8会議室 | 93㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ウェディングホール | 189㎡ | 60名 | 60名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ウェディングルーム | 133㎡ | 40名 | 40名 | - | - | 詳細 | 
        
        | プレミアルーム | 40㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1会議室 | 11㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1会議室 | 49㎡ | 15名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第2会議室 | 31㎡ | 15名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第1+2会議室 | 80㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第3会議室 | 46㎡ | 25名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第4会議室 | 41㎡ | 25名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第5会議室 | 60㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |