収容人数 6〜72名会議室数 7室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
701会議室(定員6名)10㎡ |
6人 | — | — | 6人 | — | — |
| 12人 | — | — | 12人 | — | — | |
| 21人 | 21人 | 21人 | 16人 | 18人 | — | |
| 21人 | 21人 | 21人 | 16人 | 18人 | — | |
| 36人 | 30人 | 36人 | 28人 | 28人 | — | |
| 54人 | 48人 | 54人 | 40人 | 44人 | — | |
707会議室(定員72名)100㎡ |
72人 | 66人 | 72人 | 56人 | 62人 | — |
