日本教育会館
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 10人〜300人
- 会議室数:
- 25部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一会議室(801~804) | 363.4㎡ | 300名 | — | — | — | — | — |
| 801~802(2区分) | 181.7㎡ | 150名 | — | — | — | — | — |
| 803~804(2区分) | 181.7㎡ | 150名 | — | — | — | — | — |
| 801 | 85.1㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 802 | 96.6㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 803 | 85.1㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 804 | 96.6㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 第二会議室(805・806) | 202㎡ | 168名 | — | — | — | — | — |
| 805 | 101㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 806 | 101㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 第三会議室(807・808) | 110.4㎡ | 81名 | — | — | — | — | — |
| 807 | 61.6㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 808 | 48.9㎡ | 30名 | — | — | — | — | — |
| トーキングサロンA | 32㎡ | — | 10名 | — | — | — | — |
| 810 | 44㎡ | — | 30名 | — | — | — | — |
| 中会議室(701・702) | 205.2㎡ | 156名 | — | — | — | — | — |
| 701 | 92.4㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| 702 | 112.8㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 703 | 75.4㎡ | 36名 | — | — | — | — | — |
| 704 | 75.4㎡ | — | 36名 | — | — | — | — |
| トーキングサロンB | 32.5㎡ | — | 10名 | — | — | — | — |
| 707 | 138㎡ | 108名 | — | — | — | — | — |
| 第五会議室(901・902) | 120.9㎡ | 96名 | — | — | — | — | — |
| 901 | 90.5㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 902 | 30.3㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 日本教育会館 |
|---|---|
| 電話番号 | 03‐3230‐2831 |
| WEBサイト | https://www.jec.or.jp/room.html |
