日本教育会館
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 10人〜300人
- 会議室数:
- 25部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
第一会議室(801~804) | 363㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 |
|
801~802(2区分) | 182㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 |
|
803~804(2区分) | 182㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 |
|
801 | 85㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
802 | 97㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
803 | 85㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
804 | 97㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
第二会議室(805・806) | 202㎡ | 168名 | - | - | - | 詳細 |
|
805 | 101㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
806 | 101㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
第三会議室(807・808) | 110㎡ | 81名 | - | - | - | 詳細 |
|
807 | 62㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
808 | 49㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
|
トーキングサロンA | 32㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
|
810 | 44㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
|
中会議室(701・702) | 205㎡ | 156名 | - | - | - | 詳細 |
|
701 | 92㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
|
702 | 113㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
703 | 75㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
|
704 | 75㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
|
トーキングサロンB | 33㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
|
707 | 138㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
|
第五会議室(901・902) | 121㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 |
|
901 | 91㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
|
902 | 30㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 日本教育会館 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 03‐3230‐2831 |
| WEBサイト | http://www.jec.or.jp/hall/index.html |
