ANAインターコンチネンタルホテル東京
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 4人〜2,000人
- 会議室数:
- 29部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
プロミネンス(全室) | 1,565㎡ | 1,080名 | - | 2,000名 | - | 詳細 | |
プロミネンスⅠ+Ⅱ(2/3) | 1,030㎡ | 756名 | - | 1,200名 | - | 詳細 | |
プロミネンスⅡ+Ⅲ(2/3) | 1,030㎡ | 756名 | - | 1,200名 | - | 詳細 | |
プロミネンス(半室) | 783㎡ | 528名 | - | 800名 | - | 詳細 | |
プロミネンスⅠ(1/3) | 535㎡ | 336名 | - | 530名 | - | 詳細 | |
プロミネンスⅡ(1/3) | 495㎡ | 336名 | - | 440名 | - | 詳細 | |
プロミネンスⅢ(1/3) | 535㎡ | 336名 | - | 530名 | - | 詳細 | |
ギャラクシー(全室) | 660㎡ | 456名 | - | 734名 | - | 詳細 | |
ギャラクシーⅠ+Ⅱ(2/3) | 397㎡ | 252名 | - | 372名 | - | 詳細 | |
ギャラクシーⅠ(1/3) | 195㎡ | 98名 | - | 144名 | - | 詳細 | |
ギャラクシーⅡ(1/3) | 202㎡ | 98名 | - | 140名 | - | 詳細 | |
ギャラクシーⅢ(1/3) | 263㎡ | 144名 | - | 220名 | - | 詳細 | |
グローリー | 208㎡ | 130名 | - | 199名 | - | 詳細 | |
オーロラ | 184㎡ | 96名 | - | 156名 | - | 詳細 | |
プリズム | 144㎡ | 90名 | - | 150名 | - | 詳細 | |
ルミナス | 141㎡ | 80名 | - | 114名 | - | 詳細 | |
アリエス(全室) | 160㎡ | 87名 | - | 126名 | - | 詳細 | |
アリエスⅠ+Ⅱ | 107㎡ | 51名 | - | 72名 | - | 詳細 | |
アリエスⅡ+Ⅲ | 80㎡ | 33名 | - | 48名 | - | 詳細 | |
アリエスⅠ | 80㎡ | 33名 | - | 48名 | - | 詳細 | |
アリエスⅢ | 53㎡ | 18名 | - | 30名 | - | 詳細 | |
シリウス | 120㎡ | 60名 | - | 84名 | - | 詳細 | |
リブラ | 80㎡ | 36名 | - | 50名 | - | 詳細 | |
ホスピタリティスイート606 | 56㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
ミーティングルーム607 | 28㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | |
ミーティングルーム608 | 30㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | |
ボードルーム610 | 58㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | |
ホスピタリティルーム611 | 32㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | |
ホスピタリティスイート612 | 52㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33会場情報
会場名 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 03-3505-1111 |
WEBサイト | http://www.anaintercontinental-tokyo.jp/banquet/ |