新宿ファーストウエスト
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 48人〜180人
- 会議室数:
- 6部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 76.9㎡ | 48名 | — | — | — | — | — |
| 会議室B | 76.9㎡ | 48名 | — | — | — | — | — |
| 会議室C | 127.4㎡ | 84名 | — | — | — | — | — |
| 会議室AB | 153.9㎡ | 96名 | — | — | — | — | — |
| 会議室BC | 204.4㎡ | 132名 | — | — | — | — | — |
| 会議室ABC | 281.3㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 新宿ファーストウエスト |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3348-3093 |
| WEBサイト | http://www.first-west.jp/ |
