KKRホテル東京
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 20人〜350人
- 会議室数:
- 12部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞宝 | 308㎡ | 180名 | 70名 | 350名 | — | — | — |
| 孔雀 | 242㎡ | 140名 | 60名 | 250名 | — | — | — |
| 丹頂 | 112㎡ | 72名 | 45名 | 150名 | — | — | — |
| 白鳥 | 105㎡ | 72名 | 40名 | 100名 | — | — | — |
| 時 | 105㎡ | 72名 | 40名 | 100名 | — | — | — |
| 平安 | 98㎡ | 60名 | 40名 | 100名 | — | — | — |
| 鳳凰 | 72㎡ | — | 30名 | 60名 | — | — | — |
| 葵 | 33㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 松 | 36㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 竹 | 36㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 梅 | 36㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 桜 | 36㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | KKRホテル東京 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3287-2921 |
| WEBサイト | http://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/banquet/hall.html |
