日経ホール・カンファレンスルーム
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 18人〜180人
- 会議室数:
- 12部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
日経カンファレンスルーム(全) | 303㎡ | 180名 | 68名 | - | - | 詳細 | |
日経カンファレンスルームA | 134㎡ | 72名 | 40名 | - | - | 詳細 | |
日経カンファレンスルームB | 67㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 | |
日経カンファレンスルームC | 67㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 | |
日経カンファレンスルームB+C | 134㎡ | 72名 | 40名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム1(全) | 129㎡ | 72名 | 40名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム1A | 63㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム1B | 66㎡ | 26名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム2(全) | 165㎡ | 90名 | 40名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム2A | 83㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 | |
日経大手町セミナールーム2B | 83㎡ | 36名 | 28名 | - | - | 詳細 | |
会議室6B | 31㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7会場情報
会場名 | 日経ホール・カンファレンスルーム |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 03-6256-7686 |
WEBサイト | http://www.nikkei-hall.com/conference/index.html |