梅田センタービル
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 18人〜700人
- 会議室数:
- 20部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
16階 A会議室 | 60㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
|
16階 B会議室 | 65㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 C会議室 | 65㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 D会議室 | 65㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 C+D会議室 | 130㎡ | 63名 | 42名 | - | - | 詳細 |
|
16階 E会議室 | 200㎡ | 96名 | 60名 | - | - | 詳細 |
|
16階 F会議室 | 70㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 G会議室 | 70㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 H会議室 | 280㎡ | 150名 | 66名 | - | - | 詳細 |
|
16階 I会議室 | 60㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
|
16階 J会議室 | 65㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 K会議室 | 65㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
16階 J+K会議室 | 130㎡ | 63名 | 42名 | - | - | 詳細 |
|
16階 L会議室 | 45㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
|
31階 ホワイトホール | 272㎡ | 117名 | 54名 | - | - | 詳細 |
|
31階 322会議室 | 92㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
31階 323会議室 | 51㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
|
B1F クリスタルホール A | 839㎡ | 500名 | - | 700名 | - | 詳細 |
|
B1F クリスタルホール B | 323㎡ | 220名 | - | 300名 | - | 詳細 |
|
B1F クリスタルホール C | 323㎡ | 220名 | - | 300名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 梅田センタービル |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 06-6373-9981 |
| WEBサイト | http://www.ucb.co.jp/ |
