ワークピア横浜
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 8人〜510人
- 会議室数:
- 12部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 くじゃく | 192㎡ | 150名 | 66名 | 216名 | — | — | — |
| 2階 おしどり | 192㎡ | 150名 | 66名 | 216名 | — | — | — |
| 2階 くじゃく+おしどり | 400㎡ | 360名 | 114名 | 510名 | — | — | — |
| 2階 201 | 78㎡ | 48名 | 42名 | 70名 | — | — | — |
| 3階 いちょう | 103㎡ | 63名 | 48名 | 108名 | — | — | — |
| 3階 かもめ | 142㎡ | 96名 | 54名 | 160名 | — | — | — |
| 3階 やまゆり | 105㎡ | 60名 | 48名 | 105名 | — | — | — |
| 3階 かもめ+やまゆり | 247㎡ | 159名 | 72名 | 252名 | — | — | — |
| 3階 301 | 60㎡ | 42名 | 36名 | 64名 | — | — | — |
| 3階 302 | 54㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | — | — | — |
| 3階 303 | 23㎡ | 8名 | — | — | — | — | — |
| B1階 ユーフォニー | 75㎡ | 42名 | 36名 | 90名 | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | ワークピア横浜 |
|---|---|
| 電話番号 | 045-664-5252 |
| WEBサイト | https://workpia.or.jp/ |
