オーラム
- 価格帯 :
- 収容人数:
- 14人〜500人
- 会議室数:
- 10部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラ・サルローヤル(ローヤルⅠ・Ⅱ・Ⅲ) | 540㎡ | 300名 | — | 500名 | — | — | — |
| ローヤルⅠ | 134㎡ | 80名 | — | 150名 | — | — | — |
| ローヤルⅡ | 97.5㎡ | 60名 | — | 100名 | — | — | — |
| ローヤルⅢ | 180㎡ | 100名 | — | 200名 | — | — | — |
| ギャラリーⅠ | 105㎡ | 60名 | — | 80名 | — | — | — |
| ギャラリーⅡ | 81.5㎡ | 50名 | — | 70名 | — | — | — |
| ギャラリーⅢ | 33㎡ | 14名 | — | 20名 | — | — | — |
| ローズルーム | 85㎡ | — | 22名 | 40名 | — | — | — |
| ローズルームⅠ | 49㎡ | — | 18名 | 24名 | — | — | — |
| ローズルームⅡ | 36㎡ | — | 16名 | 20名 | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | オーラム |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5812-1123 |
| 運営会社 | 株式会社オーラム |
| WEBサイト | http://aurum-ueno.jp/index.php |
