福岡商工会議所
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 18人〜300人
- 会議室数:
- 33部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 363㎡ | 300名 | — | — | — | — | — |
| 302 | 30㎡ | 18名 | — | — | — | — | — |
| 303 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 304 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 305 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 306 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 307 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 308 | 35㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 401 | 62㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 402 | 58㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 403 | 58㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 404 | 58㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 405 | 53㎡ | 42名 | — | — | — | — | — |
| 406 | 70㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| 407 | 139㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 408 | 139㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 401~402 | 120㎡ | 84名 | — | — | — | — | — |
| 402~403 | 115㎡ | 84名 | — | — | — | — | — |
| 403~404 | 115㎡ | 84名 | — | — | — | — | — |
| 404~405 | 110㎡ | 84名 | — | — | — | — | — |
| 401~403 | 177㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 402~404 | 173㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 403~405 | 168㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 406~407 | 210㎡ | 150名 | — | — | — | — | — |
| 401~404 | 235㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
| 402~405 | 225㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
| 407~408 | 279㎡ | 225名 | — | — | — | — | — |
| 401~405 | 287㎡ | 240名 | — | — | — | — | — |
| 406~408 | 349㎡ | 300名 | — | — | — | — | — |
| 501 | 219㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| B1-a | 87㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| B1-b | 87㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| B1-c | 38㎡ | 18名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 福岡商工会議所 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 092-441-1116 |
| WEBサイト | https://www.fukunet.or.jp/rooms/list/ |
