福岡商工会議所
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 18人〜300人
- 会議室数:
- 33部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
301 | 363㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 |
|
302 | 30㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
|
303 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
304 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
305 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
306 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
307 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
308 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
401 | 62㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
402 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
403 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
404 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
405 | 53㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
|
406 | 70㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
|
407 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
408 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
401~402 | 120㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |
|
402~403 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |
|
403~404 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |
|
404~405 | 110㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |
|
401~403 | 177㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
402~404 | 173㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
403~405 | 168㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
406~407 | 210㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 |
|
401~404 | 235㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
|
402~405 | 225㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
|
407~408 | 279㎡ | 225名 | - | - | - | 詳細 |
|
401~405 | 287㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 |
|
406~408 | 349㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 |
|
501 | 219㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
|
B1-a | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
|
B1-b | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
|
B1-c | 38㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 福岡商工会議所 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 092-441-1116 |
| WEBサイト | http://www.fukunet.or.jp/rooms/index.html |
