春日市ふれあい文化センター
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 2人〜600人
- 会議室数:
- 33部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|   | スプリングホール | 0㎡ | - | - | 600名 | - | 詳細 | 
|   | 楽屋1 | 22㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
|   | 楽屋2 | 20㎡ | - | 2名 | - | - | 詳細 | 
|   | 楽屋3 | 32㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
|   | 楽屋4(和室) | 21㎡ | 13名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | リハーサル室 | 90㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
|   | ギャラリー | 262㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
|   | ミニホール | 0㎡ | - | - | 65名 | - | 詳細 | 
|   | 多目的室C | 73㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
|   | 中研修室 | 110㎡ | 75名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 研修室1 | 64㎡ | 39名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 研修室2 | 53㎡ | 39名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 研修室3 | 62㎡ | 33名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 研修室4 | 70㎡ | 21名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | リハーサル室2 | 102㎡ | - | - | 75名 | - | 詳細 | 
|   | 音楽スタジオ | 53㎡ | - | - | 20名 | - | 詳細 | 
|   | サンホール | 0㎡ | - | - | 252名 | - | 詳細 | 
|   | 楽屋A | 60㎡ | - | - | 30名 | - | 詳細 | 
|   | 楽屋B(和室) | 24㎡ | - | - | 18名 | - | 詳細 | 
|   | 学習室1 | 60㎡ | 39名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 集会室A | 60㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
|   | 集会室B(和室) | 71㎡ | - | - | 48名 | - | 詳細 | 
|   | 料理講習室 | 88㎡ | - | - | 37名 | - | 詳細 | 
|   | 多目的室A | 100㎡ | 57名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 多目的室B | 84㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 学習室2 | 60㎡ | 39名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 学習室3 | 88㎡ | 66名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 学習室4 | 60㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 実習室 | 88㎡ | 37名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 大会議室 | 237㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 作陶室 | 0㎡ | - | - | 27名 | - | 詳細 | 
|   | 焼成室A | 0㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
|   | 焼成室B | 0㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 春日市ふれあい文化センター | 
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 092-584-3366 | 
| WEBサイト | http://www.fure-ai.or.jp/kasuga/index.html | 
