福岡東映ホテル
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 12人〜180人
- 会議室数:
- 10部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士 | 0㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
| 背振 | 0㎡ | 60名 | — | — | — | — | — |
| 立花 | 0㎡ | 36名 | — | — | — | — | — |
| 宝満 | 0㎡ | 36名 | — | — | — | — | — |
| 玄海 | 0㎡ | 18名 | — | — | — | — | — |
| 高砂 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 筑紫1 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 筑紫2 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 筑紫3 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 能古 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 福岡東映ホテル |
|---|---|
| 電話番号 | 092-524-2121 |
| WEBサイト | http://www.toei.co.jp/hotel/fukuoka/meeting/index.html |
