伊勢志摩ロイヤルホテル
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 27人〜450人
- 会議室数:
- 11部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホール(伊勢・志摩) | 714㎡ | 450名 | — | — | — | — | — |
| 伊勢(ステージ付) | 357㎡ | 220名 | — | — | — | — | — |
| 志摩 | 357㎡ | 180名 | — | — | — | — | — |
| グランドホール | 344㎡ | 144名 | — | — | — | — | — |
| 国見 | 139㎡ | 72名 | — | — | — | — | — |
| 雅 | 106㎡ | 45名 | — | — | — | — | — |
| 朝熊 | 84㎡ | 36名 | — | — | — | — | — |
| 五十鈴 | 70㎡ | 27名 | — | — | — | — | — |
| 雪 | 70㎡ | 27名 | — | — | — | — | — |
| 鳥 | 70㎡ | 27名 | — | — | — | — | — |
| 月 | 70㎡ | 27名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 伊勢志摩ロイヤルホテル |
|---|---|
| 電話番号 | 0599-55-2111 |
| WEBサイト | http://www.daiwaresort.co.jp/ise/sis_con1.html |
