別府湾ロイヤルホテル
- 最寄り駅:
- 豊後豊岡
- 価格帯 :
- ホテル内
- 収容人数:
- 20人〜400人
- 会議室数:
- 16部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|   | ロイヤルホール(朝霧・山波・陽光) | 882㎡ | 400名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 朝霧 | 261㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 山波 | 245㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 陽光 | 245㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 朝霧・山波 | 506㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 山波・陽光 | 490㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | グランドホール(カトレア・コスモス・ローズ) | 442㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | カトレア | 140㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | コスモス | 162㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | 陽光 | 245㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | カトレア・コスモス | 302㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | コスモス・ローズ | 302㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | エメラルド | 47㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | ルビー | 54㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | サファイア | 55㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
|   | シルクホール | 360㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 別府湾ロイヤルホテル | 
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 0977-72-9800 | 
| WEBサイト | http://www.daiwaresort.co.jp/beppu/sis_con1.html | 
