札幌コンベンションセンター
- 最寄り駅:
- 東札幌
- 価格帯 :
- 格安
- 収容人数:
- 12人〜2,500人
- 会議室数:
- 35部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
大ホール(全面) | 2,607㎡ | 1,200名 | - | 2,500名 | - | 詳細 | |
大ホール(2分割A) | 1,438㎡ | 700名 | - | 1,400名 | - | 詳細 | |
大ホール(2分割B) | 1,161㎡ | 500名 | - | 1,100名 | - | 詳細 | |
大ホール(3分割A) | 846㎡ | 400名 | - | 800名 | - | 詳細 | |
大ホール(3分割B) | 880㎡ | 400名 | - | 800名 | - | 詳細 | |
大ホール(3分割C) | 866㎡ | 400名 | - | 800名 | - | 詳細 | |
特別会議場 | 692㎡ | 272名 | - | 700名 | - | 詳細 | |
中ホール(全面) | 533㎡ | 272名 | - | 600名 | - | 詳細 | |
中ホール(2分割A) | 266㎡ | 132名 | - | 300名 | - | 詳細 | |
中ホール(2分割B) | 266㎡ | 132名 | - | 300名 | - | 詳細 | |
小ホール | 240㎡ | - | - | 193名 | - | 詳細 | |
107会議室 | 164㎡ | 80名 | - | 180名 | - | 詳細 | |
107会議室(分割A) | 82㎡ | 32名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
107会議室(分割B) | 82㎡ | 32名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
108会議室 | 164㎡ | 80名 | - | 180名 | - | 詳細 | |
108会議室(分割A) | 82㎡ | 32名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
108会議室(分割B) | 82㎡ | 32名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
107+108会議室 | 328㎡ | 160名 | - | 360名 | - | 詳細 | |
204会議室 | 283㎡ | 140名 | - | 320名 | - | 詳細 | |
101会議室 | 83㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
101会議室(分割) | 41㎡ | 16名 | - | 36名 | - | 詳細 | |
102会議室 | 83㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
102会議室(分割) | 41㎡ | 16名 | - | 36名 | - | 詳細 | |
103会議室 | 49㎡ | 18名 | - | 44名 | - | 詳細 | |
104会議室 | 86㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
105会議室 | 86㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
104+105会議室 | 172㎡ | 78名 | - | 168名 | - | 詳細 | |
106会議室 | 50㎡ | 18名 | - | 44名 | - | 詳細 | |
201会議室 | 83㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
202会議室 | 83㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | |
201+202会議室 | 164㎡ | 78名 | - | 168名 | - | 詳細 | |
203会議室 | 21㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
205会議室 | 40㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 | |
206会議室 | 175㎡ | 80名 | - | 180名 | - | 詳細 | |
207会議室 | 175㎡ | 80名 | - | 180名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1会場情報
会場名 | 札幌コンベンションセンター |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 011-817-1010 |
WEBサイト | http://www.sora-scc.jp/guide/index.html |