秋田県JAビル会議室
- 価格帯 :
- 格安
- 収容人数:
- 12人〜200人
- 会議室数:
- 7部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 385㎡ | 200名 | — | — | — | — | — |
| 第1小会議室 | 47.4㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 第2小会議室 | 69.5㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 第3小会議室 | 63.7㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 大会議室 | 255.8㎡ | 120名 | — | — | — | — | — |
| 中会議室 | 133.2㎡ | 48名 | — | — | — | — | — |
| 小会議室 | 83.2㎡ | 36名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 秋田県JAビル会議室 |
|---|---|
| 電話番号 | 018-864-2055 |
| WEBサイト | http://myhoken.ne.jp/akitaken-jab/corp2.html |
