コラッセふくしま
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 12人〜360人
- 会議室数:
- 24部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
小会議室301 | 30㎡ | 20名 | 16名 | 20名 | - | 詳細 |
|
小会議室302(全) | 78㎡ | 48名 | 32名 | 48名 | - | 詳細 |
|
小会議室302A(1/2) | 39㎡ | 20名 | 16名 | 24名 | - | 詳細 |
|
小会議室302B(1/2) | 39㎡ | 20名 | 16名 | 24名 | - | 詳細 |
|
和室1 | 16㎡ | 12名 | 12名 | 16名 | - | 詳細 |
|
和室2 | 32㎡ | 24名 | 24名 | 32名 | - | 詳細 |
|
企画展示室(全) | 288㎡ | 144名 | - | 144名 | - | 詳細 |
|
企画展示室(3/4) | 216㎡ | 99名 | - | 99名 | - | 詳細 |
|
企画展示室(2/4) | 288㎡ | 54名 | - | 54名 | - | 詳細 |
|
企画展示室(1/4) | 72㎡ | 36名 | - | 36名 | - | 詳細 |
|
中会議室401 | 134㎡ | 81名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 |
|
小会議室402(全) | 94㎡ | 48名 | 42名 | 80名 | - | 詳細 |
|
小会議室402A(1/2) | 47㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
|
小会議室402B(1/2) | 47㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
|
小会議室403 | 68㎡ | 36名 | 30名 | 60名 | - | 詳細 |
|
多目的ホール(全) | 369㎡ | 288名 | - | 360名 | - | 詳細 |
|
多目的ホールA(1/2) | 180㎡ | 120名 | - | 165名 | - | 詳細 |
|
多目的ホールB(1/2) | 189㎡ | 120名 | - | 165名 | - | 詳細 |
|
小会議室501 | 54㎡ | 24名 | 24名 | 30名 | - | 詳細 |
|
特別会議室 | 134㎡ | - | 40名 | - | - | 詳細 |
|
研修室(全) | 153㎡ | 99名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 |
|
研修室A(1/2) | 76㎡ | 45名 | 30名 | 60名 | - | 詳細 |
|
研修室B(1/2) | 76㎡ | 45名 | 30名 | 60名 | - | 詳細 |
|
小研修室 | 134㎡ | 81名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | コラッセふくしま |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 024-525-4089 |
| WEBサイト | http://www.corasse.com/category/conference |
