埼玉県県民活動総合センター
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 14人〜210人
- 会議室数:
- 25部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
201セミナー室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
202セミナー室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
203セミナー室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
204セミナー室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
|
205セミナー室 | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
|
206セミナー室 | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
|
207セミナー室 | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
|
208セミナー室 | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
|
209セミナー室 | 0㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
|
210セミナー室 | 0㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
セミナーホール1 | 0㎡ | 210名 | - | - | - | 詳細 |
|
301セミナー室 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
|
302セミナー室 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
|
303セミナー室 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
|
304セミナー室 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
|
305セミナー室 | 0㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
|
306セミナー室 | 0㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
|
307セミナー室 | 0㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
|
セミナーホール2 | 0㎡ | 210名 | - | - | - | 詳細 |
|
第1会議室 | 0㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
|
第2会議室 | 0㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
|
第3会議室 | 0㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
|
第4会議室 | 0㎡ | 32名 | - | - | - | 詳細 |
|
第5会議室 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
|
第6会議室 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 埼玉県県民活動総合センター |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 048-728-7112 |
| WEBサイト | http://www.kenkatsu.or.jp/guide/meeting.html |
