| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ホール | 455㎡ | 396名 | 120名 | 600名 | - | 詳細 |
| 401号室 | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 301号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 302号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 303号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 304号室 | 103㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 301+302号室 | 191㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
| 303+304号室 | 209㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
| 301+302+303号室 | 297㎡ | 234名 | 84名 | 345名 | - | 詳細 |
| 301+302+303+304号室 | 422㎡ | 342名 | 102名 | 506名 | - | 詳細 |
| 310号室 | 85㎡ | 54名 | 36名 | 96名 | - | 詳細 |
| 311号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
| 312号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
| 311+312号室 | 229㎡ | 192名 | 78名 | 288名 | - | 詳細 |
| 201号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
| 202号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
| 201+202号室 | 120㎡ | 66名 | 36名 | 104名 | - | 詳細 |
