JA共済ビル カンファレンスホール
東京都千代田区千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル1階
東京メトロ 永田町駅 4番出口 徒歩2分
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 48人〜432人
- 会議室数:
- 7部屋
東京都千代田区千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル1階
東京メトロ 永田町駅 4番出口 徒歩2分
東京都千代田区神田錦町2-1-6 協販商事ビル3階
東京メトロ 東西線 竹橋駅 3b出口より徒歩 6分 都営新宿線 小川町駅 B7出口より徒歩 6分 東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅 B7出口より徒歩 6分 東京メトロ 丸の内線 淡路町駅 B7出口より徒歩 6分 都営三田線 大手町駅 C2b出口より徒歩 7分 ◆竹橋駅からのアクセス ①竹橋駅 3b出口を出て、左手に直進します。 ②首都高高架下の先のある交差点を直進し、すぐに右手の横断歩道も渡り左折します。 ③直進して2つ目の角を右折します。(右手にある白いビルが目印です) ④直進すると右手に喫茶店プぺがあり、その先の横断歩道を直進します。 ⑤1分ほど直進すると、左手にクロネコヤマトが1階に入ったビルの3階が当スペースです。
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| TIME SHARING 大手町 協販商事ビル3F | 148㎡ | 67名 | - | - | - | 詳細 |
東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル(トライエッジ御茶ノ水)11階
新御茶ノ水駅(千代田線)から徒歩2分、御茶ノ水駅(JR)から徒歩3分
東京都千代田区神田小川町2-2-2 小川町B5ビル7F
都営新宿線「小川町駅」、丸の内線「淡路町駅」、千代田線「新御茶ノ水駅」B5番出口より徒歩0分。
東京都千代田区神田神保町1-10 角谷ビル1F・2F
東京メトロ半蔵門線、都営新宿線、都営三田線「神保町駅」A5出口より徒歩4分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 53㎡ | 34名 | 28名 | 4名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 401 | 35㎡ | 12名 | 16名 | 32名 | - | 詳細 |
| 402A | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402B | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402C | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402D | 52㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402A+B | 111㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
| 402C+D | 107㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
| 402B+C+D | 163㎡ | 60名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 402A+B+C+D | 218㎡ | 90名 | 64名 | 198名 | - | 詳細 |
| 403 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| 404 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| 501A | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 501B | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 501S | 51㎡ | 24名 | 24名 | 56名 | - | 詳細 |
| 501A+B | 302㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 501A+S | 202㎡ | 99名 | - | 193名 | - | 詳細 |
| 501A+B+S | 353㎡ | 207名 | - | 401名 | - | 詳細 |
| 502 | 47㎡ | 21名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
| 503A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 503C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 503B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 503A+B+C+D | 310㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 601 | 42㎡ | 24名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 |
| 602A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 602C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 602B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 602A+B+C+D | 309㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 604 | 48㎡ | 24名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
| 605A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 605B+C | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 605A+B+C | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 606 | 108㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23階
大手町駅 C8出口直結 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 瑞宝 | 308㎡ | 180名 | 70名 | 350名 | - | 詳細 |
| 孔雀 | 242㎡ | 140名 | 60名 | 250名 | - | 詳細 |
| 丹頂 | 112㎡ | 72名 | 45名 | 150名 | - | 詳細 |
| 白鳥 | 105㎡ | 72名 | 40名 | 100名 | - | 詳細 |
| 時 | 105㎡ | 72名 | 40名 | 100名 | - | 詳細 |
| 平安 | 98㎡ | 60名 | 40名 | 100名 | - | 詳細 |
| 鳳凰 | 72㎡ | - | 30名 | 60名 | - | 詳細 |
| 葵 | 33㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 松 | 36㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 竹 | 36㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 梅 | 36㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 桜 | 36㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |