| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 大ホール | 0㎡ | - | - | 1,010名 | - | 詳細 |
| 主催事務室 | 20㎡ | - | 5名 | - | - | 詳細 |
| 控え室1 | 61㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 控え室2 | 27㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 練習室 | 41㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 視聴覚室 | 99㎡ | - | - | 55名 | - | 詳細 |
| 会議室 | 130㎡ | 55名 | - | - | - | 詳細 |
| 談話室 | 62㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 工芸室 | 102㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
| 調理実習室 | 128㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
| 小ホール | 315㎡ | - | - | 300名 | - | 詳細 |
| 控え室3 | 20㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 展示室 | 235㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 研修室 | 63㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| リハーサル室 | 127㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 和室会議室1 | 30㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 和室会議室2 | 35㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 会議室 | 52㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 大会議室 | 81㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
