貸会議室検索サイトの決定版Meeting Navi(ミーティングナビ)

【大阪府大阪市住之江区】で人気の貸会議室一覧

ハイアット リージェンシー 大阪

大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11

本町駅 徒歩0分

最寄り駅:
中ふ頭 トレードセンター前 コスモスクエア
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
36人〜2,496人
会議室数:
31部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
リージェンシーボールルーム(ABCDE) 1,790 1,314 2,496 詳細
リージェンシーボールルーム(A) 451 270 546 詳細
リージェンシーボールルーム(B) 322 240 468 詳細
リージェンシーボールルーム(C) 244 192 364 詳細
リージェンシーボールルーム(D) 322 240 468 詳細
リージェンシーボールルーム(E) 451 270 546 詳細
リージェンシーボールルーム(AB) 773 510 1,008 詳細
リージェンシーボールルーム(BC) 566 450 798 詳細
リージェンシーボールルーム(CD) 566 450 798 詳細
リージェンシーボールルーム(DE) 773 510 1,008 詳細
リージェンシーボールルーム(ABC) 1,017 750 1,428 詳細
リージェンシーボールルーム(BCD) 888 768 1,404 詳細
リージェンシーボールルーム(CDE) 1,017 750 1,428 詳細
リージェンシーボールルーム(ABCD) 1,339 1,056 1,848 詳細
リージェンシーボールルーム(BCDE) 1,339 1,056 1,848 詳細
クリスタルボールルーム(サファイア・クリスタル・ルビー) 635 480 960 詳細
サファイア 212 144 320 詳細
クリスタル 212 144 320 詳細
ルビー 212 144 320 詳細
サファイア+クリスタル 423 312 640 詳細
クリスタル+ルビー 423 312 640 詳細
84 48 96 詳細
84 48 96 詳細
84 48 96 詳細
大和(AB) 154 99 160 詳細
大和A 77 45 80 詳細
大和B 77 45 80 詳細
吉野 77 45 80 詳細
竜田 77 45 80 詳細
加茂 56 36 60 詳細
貴船 56 36 60 詳細

ホテルコスモスクエア国際交流センター

大阪府大阪市住之江区南港北1-7-50

コスモスクエア駅 2番出口 徒歩0分

価格帯 :
格安
収容人数:
8人〜364人
会議室数:
8部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
講堂 578 364 詳細
大会議室A 298 154 40 詳細
研修会議室B 200 60 36 詳細
研修会議室C 150 60 32 詳細
研修会議室D 125 48 28 詳細
研修会議室E 100 30 24 詳細
研修会議室F 40 12 12 詳細
研修会議室G 20 8 詳細