| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| GR会議室 | 93㎡ | 81名 | 54名 | - | - | 詳細 |
| 500号室 | 40㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 501号室 | 150㎡ | 135名 | 66名 | - | - | 詳細 |
| 502号室 | 114㎡ | 90名 | 48名 | - | - | 詳細 |
| 503号室 | 112㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 |
| 504号室 | 124㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 |
| A-ONE会議室 | 53㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 301号室 | 121㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 |
| 302号室 | 80㎡ | 63名 | 42名 | - | - | 詳細 |
| 303号室 | 28㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
| 304号室 | 39㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 305号室 | 20㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
| 国際ホール | 239㎡ | 216名 | 78名 | - | - | 詳細 |
| 中ホール | 193㎡ | 204名 | 72名 | 300名 | - | 詳細 |
| CR会議室 | 77㎡ | 46名 | 32名 | - | - | 詳細 |
| MR1会議室 | 46㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 |
| MR2会議室 | 46㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 |
