【後楽園駅】で人気の貸会議室一覧
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 53㎡ | 34名 | 28名 | 4名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室A | 43㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室B | 45㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 101会議室 | 50㎡ | 48名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 301会議室 | 48㎡ | 30名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 302会議室 | 39㎡ | 20名 | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 1F教室 | 60㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 2F教室 | 93㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3F教室 | 113㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 4F教室 | 95㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 2階 特大会議室 | 154㎡ | 108名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3階 大会議室 | 134㎡ | 72名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3階 小会議室 | 58㎡ | 32名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3階 ミーティングルーム | 23㎡ | 10名 | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 4階 大会議室 | 125㎡ | 78名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 4階 中会議室 | 75㎡ | 48名 | 32名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 5階 特大会議室 | 160㎡ | 108名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 5階 大会議室 | 125㎡ | 72名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | HALL 全体 | 578㎡ | 399名 | - | 570名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL A | 421㎡ | 240名 | - | 378名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL B | 157㎡ | 69名 | - | 108名 | - | 詳細 | 
        
        | Room1 | 126㎡ | 72名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 | 
        
        | Room2 | 52㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | Room3 | 45㎡ | 24名 | 18名 | 32名 | - | 詳細 | 
        
        | Room2+3 | 97㎡ | 48名 | 42名 | 70名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | HALL 全体 | 712㎡ | 486名 | - | 712名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL A | 499㎡ | 324名 | - | 498名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL B | 213㎡ | 120名 | - | 165名 | - | 詳細 | 
        
        | Room | 174㎡ | 108名 | - | 162名 | - | 詳細 |