| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 多目的大ホールA | 453㎡ | 280名 | - | - | - | 詳細 |
| 多目的大ホールB | 407㎡ | 230名 | - | - | - | 詳細 |
| 多目的大ホール A+B | 860㎡ | 480名 | - | - | - | 詳細 |
| 4F情報室 | 48㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 4Fデザイン室 | 48㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 5F研修室 | 48㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 5F異業種交流室 | 48㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 4F伝統工芸室 | 59㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 4F研修室 | 96㎡ | 40名 | - | - | - | 詳細 |
| 5F会議室 | 96㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 5F視聴覚室 | 136㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 8F多目的中ホール | 277㎡ | 130名 | - | - | - | 詳細 |
