| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ライフホール | 424㎡ | 216名 | - | 420名 | - | 詳細 |
| サイエンスホール | 291㎡ | 135名 | 52名 | - | - | 詳細 |
| 千里ルーム | 563㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 501号室 | 0㎡ | 30名 | 20名 | 48名 | - | 詳細 |
| 502号室 | 0㎡ | 30名 | 20名 | 48名 | - | 詳細 |
| 503号室 | 0㎡ | 30名 | 20名 | 48名 | - | 詳細 |
| 501/502/503号室 | 0㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
| 601号室 | 0㎡ | 30名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 |
| 602号室 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 603号室 | 0㎡ | 30名 | - | 48名 | - | 詳細 |
| 604号室 | 0㎡ | 30名 | - | 48名 | - | 詳細 |
| 603/604号室 | 0㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
| 701号室 | 0㎡ | 45名 | 36名 | 45名 | - | 詳細 |
| 801号室 | 0㎡ | 36名 | 36名 | - | - | 詳細 |
| 802号室 | 0㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
| 801/802号室 | 0㎡ | 90名 | 60名 | - | - | 詳細 |
