東京国際フォーラム
- 価格帯 :
- ハイグレード
- 収容人数:
- 12人〜5,012人
- 会議室数:
- 42部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
会議室G601 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G602 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 | |
会議室G603 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G604 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G605 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G606 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
会議室G607 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G608 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G609 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G610 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 | |
会議室G701 | 200㎡ | 102名 | 78名 | 190名 | - | 詳細 | |
ホールA | 0㎡ | - | - | 5,012名 | - | 詳細 | |
ホールB7 | 1,400㎡ | 612名 | - | 1,200名 | - | 詳細 | |
ホールB5 | 600㎡ | 312名 | 126名 | 480名 | - | 詳細 | |
ホールC | 0㎡ | - | - | 1,502名 | - | 詳細 | |
ホールD7 | 340㎡ | 147名 | 84名 | 240名 | - | 詳細 | |
ホールD5 | 285㎡ | 120名 | 72名 | 200名 | - | 詳細 | |
ホールD1 | 137㎡ | 69名 | 48名 | 116名 | - | 詳細 | |
展示ホールE | 5,000㎡ | - | - | - | - | 詳細 | |
会議室D401 | 49㎡ | 18名 | 24名 | 30名 | - | 詳細 | |
会議室D502 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 | |
会議室D503 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 | |
会議室G401 | 52㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 | |
会議室G402 | 142㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 | |
会議室G403 | 56㎡ | 18名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G404 | 82㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 | |
会議室G405 | 85㎡ | 36名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | |
会議室G406 | 42㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | |
会議室G407 | 87㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | |
会議室G408 | 80㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 | |
会議室G409 | 206㎡ | 81名 | 60名 | 132名 | - | 詳細 | |
会議室G410 | 73㎡ | 27名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 | |
会議室G501 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G502 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 | |
会議室G503 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G504 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G505 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G506 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
会議室G507 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G508 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 | |
会議室G509 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 | |
会議室G510 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1会場情報
会場名 | 東京国際フォーラム |
---|---|
営業時間 | 7:00~23:30 |
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 03-5221-9040 |
予約申込方法 | <b>◆ 会議室をご利用のお客様</b> 東京国際フォーラム会議室利用受付までお電話(03-5221-9040)でご予約ください。ご希望の会議室の空き状況を確認のうえ「施設利用申込書」をファクシミリでお送りいたします。(仮予約は承っておりません。) <b>◆ホールをご予約のお客様</b> ① 空室確認 「ご利用お問い合せ表」をご提出ください。 ご利用内容の確認・施設の空き状況の回答をいたします。 ※施設の予約をお約束するものではありません。 また、お問合せ票ご提出前にお電話でご案内した状況は、変わる場合があることをご了承下さい。 [2年前から受付 (※1、※2)] ② 施設利用申込書を当会場にご提出ください。 ※ 施設利用承認通知書・前金請求書 (施設利用料金の20%) を送付させていただきます。 ※「ご利用お問い合せ表」・「施設利用申込書」は東京国際フォーラムWebサイトよりダウンロードしてください。 |
決済方法 | <b>◆ 会議室をご利用のお客様</b> 施設利用料は前納となっておりますので、当社の「指定する日」までに指定金融機関にお振込みください。 消費税、ケータリングサービス、貸出備品利用代金等は、後日精算させていただきます。 <b>◆ホールをご予約のお客様</b> ① ご利用決定時 : 20%のお支払い ② 利用開始日の1年前まで : 30%のお支払い(累計で50%) ③ 利用開始日の3ヶ月前まで : 50%のお支払い(累計で100%) |
キャンセルについて | <b>◆ 会議室をご利用のお客様</b> ご予約成立後の変更はできません。やむを得ず取消される場合には取消料(室料の100%)を 申し受けます。 <b>◆ホールをご予約のお客様</b> ● 利用開始日の2年前から1年前の前日まで : 施設利用料金の20パーセントの金額 ● 利用開始日の1年前から3カ月前の前日まで : 施設利用料金の50パーセントの金額 ● 利用開始日3カ月前以降 : 施設利用料金の100パーセントの金額 |
WEBサイト | http://www.t-i-forum.co.jp/organizer/index.php |