オフィス東京
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 10人〜93人
- 会議室数:
- 10部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 20㎡ | — | 10名 | — | — | — | — |
| B5 | 20㎡ | — | 10名 | — | — | — | — |
| A4 | 36㎡ | 18名 | 18名 | — | — | — | — |
| D | 39㎡ | 21名 | 22名 | — | — | — | — |
| F | 46㎡ | 30名 | 28名 | — | — | — | — |
| C5 | 56㎡ | 36名 | 30名 | — | — | — | — |
| L2 | 95㎡ | 54名 | 42名 | — | — | — | — |
| L4 | 95㎡ | 54名 | 42名 | — | — | — | — |
| S | 110㎡ | 63名 | 42名 | — | — | — | — |
| T3 | 130㎡ | 93名 | 57名 | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | オフィス東京 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3567-5577 |
| WEBサイト | http://www.officetokyo.net |
