東京商工会議所
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 20人〜596人
- 会議室数:
- 11部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際会議場 | 1070㎡ | 150名 | 72名 | — | — | — | — |
| 東商ホール | 1370㎡ | — | — | 596名 | — | — | — |
| 特別会議室S | 101㎡ | 32名 | 28名 | — | — | — | — |
| 特別会議室A | 170㎡ | 60名 | 30名 | — | — | — | — |
| 特別会議室B | 80㎡ | 24名 | 24名 | — | — | — | — |
| 401会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | — | — | — | — |
| 402会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | — | — | — | — |
| 403会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | — | — | — | — |
| 301特別会議室 | 72㎡ | — | 20名 | — | — | — | — |
| 110特別会議室 | 72㎡ | — | 24名 | — | — | — | — |
| 講堂 | 138㎡ | 80名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 東京商工会議所 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3283-7500 |
| WEBサイト | http://www.tokyo-cci.or.jp/kaiin/sisetu/rental |
