東京商工会議所
- 価格帯 :
- 特殊
- 収容人数:
- 20人〜596人
- 会議室数:
- 11部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
国際会議場 | 1,070㎡ | 150名 | 72名 | - | - | 詳細 | |
東商ホール | 1,370㎡ | - | - | 596名 | - | 詳細 | |
特別会議室S | 101㎡ | 32名 | 28名 | - | - | 詳細 | |
特別会議室A | 170㎡ | 60名 | 30名 | - | - | 詳細 | |
特別会議室B | 80㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
401会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
402会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
403会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | |
301特別会議室 | 72㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 | |
110特別会議室 | 72㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 | |
講堂 | 138㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2会場情報
会場名 | 東京商工会議所 |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 03-3283-7500 |
WEBサイト | http://www.tokyo-cci.or.jp/kaiin/sisetu/rental |