大宮ソニックシティ
- 最寄り駅:
- 大宮
- 価格帯 :
- 格安
- 収容人数:
- 12人〜2,505人
- 会議室数:
- 37部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
| 写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
|
大ホール | 0㎡ | - | - | 2,505名 | - | 詳細 |
|
小ホール | 0㎡ | - | - | 496名 | - | 詳細 |
|
国際会議室 | 349㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
|
第1集会室(401) | 171㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
|
第2集会室(402) | 185㎡ | 111名 | - | - | - | 詳細 |
|
第3集会室(403) | 185㎡ | 111名 | - | - | - | 詳細 |
|
第4集会室(404) | 171㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
|
501 | 62㎡ | 33名 | 30名 | - | - | 詳細 |
|
502 | 44㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
|
601 | 133㎡ | 78名 | 48名 | - | - | 詳細 |
|
602 | 154㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 |
|
603 | 154㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 |
|
604 | 133㎡ | 78名 | 48名 | - | - | 詳細 |
|
701 | 109㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
|
702 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
703 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
704 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
705 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
706 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
707 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
708 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
801 | 44㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
|
802 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
803 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
804 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
805 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
805 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
806 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
807 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
808 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
809 | 76㎡ | 39名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
901 | 76㎡ | 48名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
902 | 76㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
903 | 76㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
904 | 76㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
|
905 | 113㎡ | 66名 | 42名 | - | - | 詳細 |
|
906 | 164㎡ | 102名 | 54名 | - | - | 詳細 |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 大宮ソニックシティ |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 048-647-4111 |
| WEBサイト | http://www.sonic-city.or.jp/ |
