札幌市エレクトロニクスセンター
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 10人〜160人
- 会議室数:
- 12部屋
会場概要
アクセスマップ会議室一覧
| 会議室名 | 広さ | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | コの字 | 立食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講堂(体育館)全面 | 187㎡ | — | — | 160名 | — | — | — |
| 講堂(体育館)半面 | 0㎡ | — | — | — | — | — | — |
| 講堂(体育館)4分の1面 | 0㎡ | — | — | — | — | — | — |
| 多目的ホール | 112.2㎡ | — | — | — | — | — | — |
| 特別会議室(応接室) | 0㎡ | — | 14名 | — | — | — | — |
| 会議室A | 0㎡ | 20名 | — | — | — | — | — |
| 会議室B | 0㎡ | 24名 | — | — | — | — | — |
| 会議室C | 0㎡ | 30名 | — | — | — | — | — |
| 会議室D | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
| 会議室E | 0㎡ | 10名 | — | — | — | — | — |
| 会議室F | 0㎡ | 10名 | — | — | — | — | — |
| 研修室 | 0㎡ | 12名 | — | — | — | — | — |
アクセスマップ
会場情報
| 会場名 | 札幌市エレクトロニクスセンター |
|---|---|
| 電話番号 | 011-807-6000 |
| WEBサイト | http://www.sec.or.jp/elecen/riyou.html |
