| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 講堂(体育館)全面 | 187㎡ | - | - | 160名 | - | 詳細 |
| 講堂(体育館)半面 | 0㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 講堂(体育館)4分の1面 | 0㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 多目的ホール | 112㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 特別会議室(応接室) | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室A | 0㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室B | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室C | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室D | 0㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室E | 0㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室F | 0㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 |
| 研修室 | 0㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 |
