都市センターホテル
- 価格帯 :
- ハイグレード
- 収容人数:
- 12人〜750人
- 会議室数:
- 26部屋
会場情報
アクセスマップ会議室一覧
写真 | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | ||||
コスモホール(1・2) | 634㎡ | 504名 | - | 750名 | - | 詳細 | |
コスモホール1 | 324㎡ | 252名 | 108名 | 384名 | - | 詳細 | |
コスモホール2 | 324㎡ | 252名 | 108名 | 384名 | - | 詳細 | |
オリオン | 298㎡ | 225名 | 90名 | 340名 | - | 詳細 | |
スバル | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 | |
会議室701 | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 | |
会議室702 | 33㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
会議室703 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室704 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室705 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室706 | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 | |
会議室707 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室708 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室709 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室601 | 166㎡ | 108名 | 60名 | 176名 | - | 詳細 | |
会議室602 | 33㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | |
会議室603 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室604 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室605 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室606 | 157㎡ | 108名 | 54名 | 154名 | - | 詳細 | |
会議室607 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室608 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
会議室609 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | |
桜 | 47㎡ | 16名 | 16名 | - | - | 詳細 | |
松 | 70㎡ | 20名 | 24名 | 50名 | - | 詳細 | |
楓 | 40㎡ | - | 16名 | 30名 | - | 詳細 |
アクセスマップ
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1会場情報
会場名 | 都市センターホテル |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 03-3265-8211 |
WEBサイト | http://www.toshicenter.co.jp/meeting/index.html |