横浜新都市ビル(そごう横浜店)9階 新都市ホール・ミーティングルーム
神奈川県横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル(そごう)9階《横浜駅直結》
横浜駅直結 徒歩5分
- 最寄り駅:
- 横浜
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 18人〜994人
- 会議室数:
- 4部屋
神奈川県横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル(そごう)9階《横浜駅直結》
横浜駅直結 徒歩5分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
コンファレンスホール | 81㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
鳳翔(全スパン) | 1,460㎡ | 1,000名 | - | 1,450名 | - | 詳細 |
鳳翔(3/4) | 1,095㎡ | 700名 | - | 1,100名 | - | 詳細 |
鳳翔(1/2) | 730㎡ | 450名 | - | 700名 | - | 詳細 |
鳳翔(1/4) | 365㎡ | 230名 | - | 320名 | - | 詳細 |
芙蓉(AB) | 430㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
芙蓉A | 280㎡ | 190名 | - | 230名 | - | 詳細 |
芙蓉B | 150㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
カメリア | 117㎡ | 54名 | - | 70名 | - | 詳細 |
ダリア | 92㎡ | 36名 | - | 50名 | - | 詳細 |
アゼリア | 75㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
いちょう | 59㎡ | 27名 | - | 40名 | - | 詳細 |
けやき | 54㎡ | 27名 | - | 40名 | - | 詳細 |
さくら | 42㎡ | 18名 | - | 28名 | - | 詳細 |
すずかけ | 39㎡ | 12名 | - | 24名 | - | 詳細 |
オーロラ | 200㎡ | 96名 | - | 160名 | - | 詳細 |
レインボー | 200㎡ | 96名 | - | 160名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
2501 | 0㎡ | 108名 | - | 180名 | - | 詳細 |
2502 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
2503 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
2504 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
2508 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
2509 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
2510 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
2511 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
2512 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
2513 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
2514 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
2515 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
2516 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
2517 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
2518 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
2519 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
2520 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
会議室 | 52㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル19階
みなとみらい駅 4番出口 徒歩0分