貸会議室検索サイトの決定版Meeting Navi(ミーティングナビ)

【神奈川県横浜市港北区】で人気の貸会議室一覧 - 新着順

新横浜グレイスホテル

神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15

新横浜駅 徒歩1分

最寄り駅:
新横浜
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
20人〜380人
会議室数:
11部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
リディア 157 100 160 詳細
ノアール 70 30 50 詳細
フェリーニ 70 30 50 詳細
ビアンカ 43 20 30 詳細
サフィーア 169 110 180 詳細
シャーロット 175 110 180 詳細
ヴィオーレ 134 80 150 詳細
グレイス(東西) 344 250 380 詳細
グレイス(東) 169 110 180 詳細
グレイス(西) 175 110 180 詳細
アリアンナ 134 80 150 詳細

ホテルアソシア新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目100番地45

新横浜駅 徒歩1分

最寄り駅:
新横浜
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
10人〜16人
会議室数:
2部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
ミーティングルームA 36 16 詳細
ミーティングルームB 29 10 詳細

新横浜国際ホテル

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-1

新横浜 徒歩3分

最寄り駅:
新横浜
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
20人〜800人
会議室数:
17部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
チャーチル 330 140 70 250 詳細
クリスティ 330 140 70 250 詳細
チャーチル+Cルーム 460 240 500 詳細
クリスティ+Cルーム 460 240 500 詳細
クイーンズホール(チャーチル+クリスティ+センタールーム) 790 450 800 詳細
スペック 140 70 35 120 詳細
エドワード 140 70 35 120 詳細
チェスター 140 70 35 120 詳細
ハンプトン 140 70 35 120 詳細
ブループラム 170 80 40 120 詳細
ヒルトップ 160 80 40 120 詳細
ヘンリーハウス(ヘンリー+エドワード) 280 140 70 250 詳細
チェスターハウス(チェスター+ハンプトン) 280 140 70 250 詳細
アイビー 50 20 20 40 詳細
オリーブ 50 20 20 40 詳細
ミント 50 20 20 40 詳細
セントリーズ 50 20 20 40 詳細

新横浜プリンスホテル

神奈川県横浜市港北区新横浜3-4

新横浜駅 3番出口 徒歩2分

最寄り駅:
新横浜
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
12人〜1,300人
会議室数:
19部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
シンフォニア 1,280 750 1,300 詳細
千鳥 432 230 460 詳細
若菜 440 230 460 詳細
桜川 432 230 460 詳細
セレナーデ 420 160 300 詳細
ファンタジア 428 160 300 詳細
ノクターン 432 230 460 詳細
尾上 135 60 110 詳細
プレリュード 135 60 110 詳細
会議室507 33 14 詳細
会議室511 48 20 詳細
会議室519 34 12 詳細
会議室407 33 14 詳細
会議室411 48 20 詳細
会議室419 34 12 詳細
会議室307 33 14 詳細
会議室319 33 14 詳細
会議室321 33 14 詳細
会議室323 50 20 詳細

新横浜フジビューホテル & レジデンス

神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-1

新横浜駅 徒歩11分

最寄り駅:
新横浜
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
12人〜196人
会議室数:
9部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
95 48 42 80 詳細
60 45 36 80 詳細
144 81 48 136 詳細
スターライト 60 30 30 40 詳細
クリスタル 38 24 24 30 詳細
コーラルパール 25 12 詳細
芙蓉 194 120 66 196 詳細
芙蓉全 350 詳細
95 48 42 80 詳細