| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 飛翔(1/3) | 293㎡ | 180名 | - | 300名 | - | 詳細 |
| 飛翔(1/2) | 432㎡ | 270名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| 飛翔(2/3) | 572㎡ | 390名 | - | 730名 | - | 詳細 |
| 飛翔(全室) | 810㎡ | 600名 | - | 1,000名 | - | 詳細 |
| 豊饒(1/2) | 226㎡ | 135名 | - | 270名 | - | 詳細 |
| 豊饒(全室) | 428㎡ | 290名 | - | 480名 | - | 詳細 |
| 吉祥 | 230㎡ | 135名 | - | 270名 | - | 詳細 |
| 風師 | 44㎡ | 24名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 足立 | 52㎡ | 24名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 帆柱 | 48㎡ | 24名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 常盤 | 60㎡ | 30名 | - | 64名 | - | 詳細 |
| 勝山 | 42㎡ | 18名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 貴船 | 68㎡ | 30名 | - | 56名 | - | 詳細 |
