東京都渋谷区渋谷二丁目21番地1号 渋谷ヒカリエ 8/(ハチ)内
渋谷駅 B3出口 徒歩1分
渋谷駅直結!ヒカリエ8Fの会議室。予約も簡単で、人数に応じてすぐにお使い頂けるお部屋が9タイプ!30分~受付可能です!
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ミーティングルーム1 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム2 | 13㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム3 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム4 | 14㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム7 | 30㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム8 | 21㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム9 | 23㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| ミーティングルーム8+9 | 44㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区渋谷1-14-9 藤和宮益坂ビル 7F
東京メトロ各線 渋谷駅 B3出口より徒歩 1分 JR山手線 渋谷駅 宮益坂口より徒歩 2分 JR埼京線 渋谷駅 宮益坂口より徒歩 2分 JR湘南新宿ライン線 渋谷駅 宮益坂口より徒歩 2分 ◆渋谷駅 地下鉄からのアクセス方法◆ ① 渋谷駅構内より「B3出口」へお進みください。 ③ 地上に出たらヒカリエ側に振り返り、左手の道沿いに宮益坂を上ります。 ④「藤和宮益坂ビル」は、NOVAの看板が目印です。 ※ 「東京たらこスパゲッティ」の店舗がある左手に入口がございます。 ◆渋谷駅 JR宮益坂口からのアクセス方法◆ ①「宮益坂口」はハチ公口とは真逆のヒカリエ側の出口です。 ② 宮益坂下交差点を「LOWYA」側に渡り、さらに左手の「b8ta」に渡ります。 ③ 右折し宮益坂を少し上がると、左手にNOVAの看板が目印の「藤和宮益坂ビル」がございます。
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| TIME SHARING 渋谷 藤和宮益坂ビル 7F | 80㎡ | 52名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F
東急電鉄 各線 渋谷駅 A0出口より徒歩 1分 東京メトロ 各線 渋谷駅 A0出口より徒歩 1分 京王電鉄 井の頭線 渋谷駅 井の頭線西口より徒歩 3分 JR 各線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩 3分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| グレイドパーク渋谷(旧:Glade Park 渋谷) | 960㎡ | 140名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区円山町10-7 リーフ渋谷16-3階
JR山手線 渋谷駅 ハチ公口改札より徒歩 8分 京王井の頭線 神泉駅 北口より徒歩 4分 【グレイドパーク渋谷テラスのアクセス方法】 ①ハチ公前広場に出て、109の方向に進みます。 ②109の右手の文化村通りを直進します。カメラのキタムラを過ぎたら、斜め左の道を進みます。 ③左手のセブンイレブンを過ぎたら左に曲がり直進します。 ④1つ目の角の右手にあるビルの3階が当スペースになります。
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| グレイドパーク渋谷テラス(旧:Lounge-R TERRACE 渋谷) | 63㎡ | - | - | - | 24名 | 詳細 |
東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階
JR、東京メトロ、東急各線「渋谷」駅西口より徒歩6分 ※渋谷マークシティ「道玄坂上方面出口」より徒歩2分 京王井の頭線「神泉」駅より徒歩4分
東京都渋谷区渋谷1丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル4階・5階
渋谷駅 12番出入口 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| JMMOセミナールーム | 98㎡ | 48名 | 30名 | 65名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 803 | 52㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 804 | 52㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 801~2 | 125㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
| 802~3 | 104㎡ | 66名 | - | - | - | 詳細 |
| 803~4 | 104㎡ | 66名 | - | - | - | 詳細 |
| 802~4 | 156㎡ | 102名 | - | - | - | 詳細 |
| 801~3 | 177㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
| 801~4 | 229㎡ | 144名 | - | - | - | 詳細 |
| 901 | 73㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 902 | 60㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 903 | 60㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 904 | 60㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 905 | 54㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 906 | 112㎡ | 66名 | - | - | - | 詳細 |
| 902~3 | 120㎡ | 78名 | - | - | - | 詳細 |
| 903~4 | 120㎡ | 78名 | - | - | - | 詳細 |
| 904~5 | 114㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
| 902~4 | 180㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
| 902~5 | 234㎡ | 156名 | - | - | - | 詳細 |
| 801 | 73㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 802 | 52㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| Room_201 | 56㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| Room_202 | 56㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| Room_201+202 | 130㎡ | 70名 | 40名 | - | - | 詳細 |
| Room_301 | 16㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
| Room_302 | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| Room_303 | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
| Room_304 | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
| Room_301+302 | 56㎡ | 35名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| Room_303+304 | 56㎡ | 35名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| Room_302+303 | 84㎡ | 50名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| Room_301+302+303 | 106㎡ | 60名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| Room_302+303+304 | 120㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
| SPACE-300 | 130㎡ | 80名 | 40名 | - | - | 詳細 |
| A_room | 48㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| B_room | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| C_room | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
| SPACE-600 | 106㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
| SPACE-700 | 84㎡ | 50名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| Room_701 | 16㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
| D_room | 48㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| E_room | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| F_room | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
| D+E_room | 106㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
| E+F_room | 84㎡ | 40名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| D+E+F_room | 130㎡ | 80名 | 40名 | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1・2F
渋谷駅 東口 徒歩8分